大數據科研基礎平臺中標結果公示
               2014/11/12
2014/11/12 管理員
管理員
            
大數據科研基礎平臺中標結果公示
(項目編號:SSZX2014-018)
深圳市深水水務咨詢有限公司組織的大數據科研基礎平臺公開招標,經評審委員會評審和采購人確定,現將相關情況和結果公示如下:
| 包組 | 采購條目流水號 | 項目名稱 | 投標供應商 | 投標報價(元) | 備注 | 
| 
 | 25929252 | 大數據科研基礎平臺 | 深圳市九州方正科技有限公司 | 1481800.00 | 評審方法采用“評定分離”,排名不分先后。 | 
| 深圳市聯特微電腦信息技術開發有限公司 | 1490360.00 | ||||
| 深圳市安視信息技術有限公司 | 1480000.00 | ||||
| 深圳市旭川科技有限公司 | 1494000.00 | ||||
| 候選中標供應商 | 采用綜合評分的報價(元) | 備注 | |||
| 1.深圳市安視信息技術有限公司 | 1480000.00 | 
 | |||
| 2.深圳市聯特微電腦信息技術開發有限公司 | 1490360.00 | ||||
| 3.深圳市旭川科技有限公司 | 1494000.00 | ||||
| 中標供應商 | 中標金額(元) | 備注 | |||
| 1.深圳市安視信息技術有限公司 | 1480000.00 | 采用“自定法”定標方法 | |||
| 項目評審專家名單 | |||||
| 彭鶯、何文山、趙振宇、許蘊、范世珍。 | |||||
為體現“公開、公平、公正”的原則,現對以上中標結果公示三日。
深圳市深水水務咨詢有限公司
2014年11月12日
 
                   
                   
                 
             
             
             
             
                     
                     
                