水處理藥劑采購項目(江西區域)更正公告
2025/10/09
一、項目概況
采購項目名稱:水處理藥劑采購項目(江西區域)。
首次公告日期:2025年9月27日
二、更正信息
更正事項一:第一章 招標公告 提交投標文件截止時間、開標時間和地點
更正前:
時間:2025年10月11日09點30分(北京時間)
更正后:
時間:2025年10月13日09點30分(北京時間)
更正事項二:第三章 項目需求 項目清單
更正前:
序號 | 產品名稱 | 主要技術參數 | 單價上限 (元/噸) | 年預估量(噸)(僅供參考) | 月最低供貨能力(噸) | 備注 |
1 | 復合堿 | 含量≥95% | 1050 | 1020 | 85 | |
2 | 硫酸亞鐵 | 質量分數≥90% | 850 | 250 | 20 | |
3 | 硫化鈉 | 硫化鈉≥60% | 2850 | 90 | 8 | |
4 | 氫氧化鈉 | 片堿 | 3800 | 120 | 10 | |
5 | 聚合氯化鋁 | PAC,氧化鋁(Al2O3)質量分數≥24% | 1800 | 90 | 8 | |
6 | 聚丙稀酰胺 | PAM, | 7600 | 45 | 4 | |
7 | 葡萄糖 | 葡萄糖含量≥99.5% | 4500 | 10 | 1 | |
8 | 營養液 | COD≥80萬 | 3000 | 200 | 16 | |
9 | 次氯酸鈉 | 有效氯(Cl)≥10% | 800 | 15 | 1.5 | |
10 | 磷肥 | 有效磷(P2O5)≥12.0% | 3500 | 6 | 0.5 | |
11 | 雙氧水 | 過氧化氫質量分數>27.5% | 1800 | 78 | 8 |
更正后:
序號 | 產品名稱 | 主要技術參數 | 單價上限 (元/噸) | 年預估量(噸)(僅供參考) | 月最低供貨能力(噸) | 備注 |
1 | 復合堿 | 含量≥95% | 1050 | 1020 | 85 | |
2 | 硫酸亞鐵 | 質量分數≥90% | 850 | 250 | 20 | |
3 | 硫化鈉 | 硫化鈉≥60% | 2850 | 90 | 8 | |
4 | 氫氧化鈉 | 片堿 | 4600 | 120 | 10 | |
5 | 聚合氯化鋁 | PAC,氧化鋁(Al2O3)質量分數≥24% | 1800 | 90 | 8 | |
6 | 聚丙稀酰胺 | PAM, | 7600 | 45 | 4 | |
7 | 葡萄糖 | 葡萄糖含量≥99.5% | 4500 | 10 | 1 | |
8 | 營養液 | COD≥80萬 | 2500 | 200 | 16 | |
9 | 次氯酸鈉 | 有效氯(Cl)≥10% | 800 | 15 | 1.5 | |
10 | 磷肥 | 有效磷(P2O5)≥12.0% | 3500 | 6 | 0.5 | |
11 | 雙氧水 | 過氧化氫質量分數>27.5% | 1800 | 78 | 8 |
三、其他補充事宜
無。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
采購人/采購人信息
名 稱:深圳市深水水務咨詢有限公司
地 址:深圳市羅湖區清水河街道清水河社區清水河一路112號羅湖投資控股大廈裙樓401
聯系人1:李夏冰
聯系方式1:0755-25164102/15815558585
聯系人2:邱舟嵐
聯系方式2:19924902031
聯系人3:胡寧
聯系方式3:18988772117
采購人投訴電話:0755-29395688
采購人監督電話:0755-29395688
深圳市深水水務咨詢有限公司
2025年10月9日