污染物檢測技術服務采購項目更正公告
2025/09/06
一、項目概況
采購項目名稱:污染物檢測技術服務采購項目。
首次公告日期:2025年9月4日
二、更正信息
更正事項一:第一章項目關鍵信息 服務內容 采購需求
更正前:
序號 | 檢測類別 | 檢測項目 | 預估數量(次) |
1 | 廢水
| BOD5 | 12 |
2 | CODcr | 12 | |
3 | SS | 12 | |
4 | 氨氮 | 12 | |
5 | TP | 12 | |
6 | 總氮 | 12 | |
7 | pH | 12 | |
8 | 動植物油類 | 12 | |
9 | 糞大腸菌群 | 12 | |
10 | 廢氣 | 硫化氫 | 4 |
11 | 甲硫醇 | 4 | |
12 | 甲硫醚 | 4 | |
13 | 二甲二硫醚 | 4 | |
14 | 二硫化碳 | 4 | |
15 | 氨 | 4 | |
16 | 三甲胺 | 4 | |
17 | 苯乙烯 | 4 | |
18 | 臭氣濃度 | 4 | |
19 | 采樣服務 | 采樣 | 12 |
更正后:
序號 | 檢測類別 | 檢測項目 | 預估數量(次) |
1 | 廢水
| BOD5 | 24 |
2 | CODcr | 24 | |
3 | SS | 24 | |
4 | 氨氮 | 24 | |
5 | TP | 24 | |
6 | 總氮 | 24 | |
7 | pH | 24 | |
8 | 動植物油類 | 24 | |
9 | 糞大腸菌群 | 24 | |
10 | 廢氣 | 硫化氫 | 12 |
11 | 甲硫醇 | 12 | |
12 | 甲硫醚 | 12 | |
13 | 二甲二硫醚 | 12 | |
14 | 二硫化碳 | 12 | |
15 | 氨 | 12 | |
16 | 三甲胺 | 12 | |
17 | 苯乙烯 | 12 | |
18 | 臭氣濃度 | 12 | |
19 | 采樣服務 | 采樣 | 12 |
注:廢水:2個點(進水、出水)*12次(每月一次) 廢氣:1個點*3次/月/點*4次(每季度一次) | |||
更正事項二:第一章 項目關鍵信息 五、選聘材料提交
更正前:響應文件遞交截止時間及詢價開始時間均為2025年9月7日18時00分(北京時間);
更正后:響應文件遞交截止時間為2025年9月8日18時00分(北京時間);
更正事項三:第一章 項目關鍵信息 八、澄清及修改
更正前:詢價申請人認為需要對詢價文件進行澄清的,可以郵件形式向采購人提出申請(截止時間2025年9月7日18時),但采購人可決定是否采納申請事項。
更正后:詢價申請人認為需要對詢價文件進行澄清的,可以郵件形式向采購人提出申請(截止時間2025年9月8日18時),但采購人可決定是否采納申請事項。
更正事項四:第三章 報價文件格式 二 資質文件、承諾函 (一)參選承諾
更正前:近兩年內(2023年8月至今)或成立至今(成立不足兩年的單位)至少具備一項正在實施或已完成的類似業績;
更正后:近兩年內(2023年9月至今)或成立至今(成立不足兩年的單位)至少具備一項正在實施或已完成的類似業績;
更正事項四:第三章 報價文件格式 三 污染物檢測技術服務采購項目報價一覽表 數量
更正前:
報價內容 | 污染物檢測技術服務采購項目 | ||||||
采購單位 | 深圳市深水水務咨詢有限公司 | *報價方 | |||||
*聯系人 | |||||||
*電話 | |||||||
*明 細 | |||||||
序號 | *檢測類別 | *檢測項目 | 單位 | *數量 | *含稅單價(元/次) | 小計(元) | 備注 |
1 | 廢水 | BOD5 | 次 | 12 | |||
2 | CODcr | 次 | 12 | ||||
3 | SS | 次 | 12 | ||||
4 | 氨氮 | 次 | 12 | ||||
5 | TP | 次 | 12 | ||||
6 | 總氮 | 次 | 12 | ||||
7 | pH | 次 | 12 | ||||
8 | 動植物油類 | 次 | 12 | ||||
9 | 糞大腸菌群 | 次 | 12 | ||||
10 | 廢氣(有組織) | 硫化氫 | 次 | 4 | |||
11 | 甲硫醇 | 次 | 4 | ||||
12 | 甲硫醚 | 次 | 4 | ||||
13 | 二甲二硫醚 | 次 | 4 | ||||
14 | 二硫化碳 | 次 | 4 | ||||
15 | 氨 | 次 | 4 | ||||
16 | 三甲胺 | 次 | 4 | ||||
17 | 苯乙烯 | 次 | 4 | ||||
18 | 臭氣濃度 | 次 | 4 | ||||
19 | 采樣服務 | 采樣 | 次 | 12 | |||
含稅合計(元): | |||||||
*發票類型 | 增值稅專用發票 | *稅點 | |||||
付款方式 | 單價合同,據實結算,按次付款。 | ||||||
*服務期 | 合同簽訂之日起一年,具體起止時間以合同簽訂為準,期滿后由甲方根據實際需求及合同履行情況決定合同期限是否續簽,最多續簽2次,合同期內,甲方有權隨時終止合同,乙方不得因合同終止或未能續簽向甲方主張責任或要求賠償預期利益等損失。 | ||||||
1、以上為參考報價格式,可自行修改;如使用本報價單模板,標“*”為必填項; 2、本項目為固定單價項目。報價需包括但不限于檢測項目的價格、稅費、利潤、資料費以及合同明示或暗示的所有可預見和不可預見的一般風險、責任和義務等所有的一切相關費用。 3、服務地址:深圳市龍崗區下坪環境園(郁南片區)污水處理二廠; 4、簽訂單價合同,據實結算,按次付款; 5、本采購項目以不含稅價進行對比,參選單位需填報含稅價及稅率; 6、合同含稅價計算方式:合同不含稅價=含稅價/(1+稅率); 7、以上報價為最終報價,無現場議價,報價人參與報價即視為已知悉并接受該情況。 | |||||||
更正后:
報價內容 | 污染物檢測技術服務采購項目 | ||||||
采購單位 | 深圳市深水水務咨詢有限公司 | *報價方 | |||||
*聯系人 | |||||||
*電話 | |||||||
*明 細 | |||||||
序號 | *檢測類別 | *檢測項目 | 單位 | *數量 | *含稅單價(元/次) | 小計(元) | 備注 |
1 | 廢水 | BOD5 | 次 | 24 | |||
2 | CODcr | 次 | 24 | ||||
3 | SS | 次 | 24 | ||||
4 | 氨氮 | 次 | 24 | ||||
5 | TP | 次 | 24 | ||||
6 | 總氮 | 次 | 24 | ||||
7 | pH | 次 | 24 | ||||
8 | 動植物油類 | 次 | 24 | ||||
9 | 糞大腸菌群 | 次 | 24 | ||||
10 | 廢氣(有組織) | 硫化氫 | 次 | 12 | |||
11 | 甲硫醇 | 次 | 12 | ||||
12 | 甲硫醚 | 次 | 12 | ||||
13 | 二甲二硫醚 | 次 | 12 | ||||
14 | 二硫化碳 | 次 | 12 | ||||
15 | 氨 | 次 | 12 | ||||
16 | 三甲胺 | 次 | 12 | ||||
17 | 苯乙烯 | 次 | 12 | ||||
18 | 臭氣濃度 | 次 | 12 | ||||
19 | 采樣服務 | 采樣 | 次 | 12 | |||
注:注:廢水:2個點(進水、出水)*12次(每月一次);廢氣:1個點*3次/月/點*4次(每季度一次) | |||||||
含稅合計(元): | |||||||
*發票類型 | 增值稅專用發票 | *稅點 | |||||
付款方式 | 單價合同,據實結算,按次付款。 | ||||||
*服務期 | 合同簽訂之日起一年,具體起止時間以合同簽訂為準,期滿后由甲方根據實際需求及合同履行情況決定合同期限是否續簽,最多續簽2次,合同期內,甲方有權隨時終止合同,乙方不得因合同終止或未能續簽向甲方主張責任或要求賠償預期利益等損失。 | ||||||
1、以上為參考報價格式,可自行修改;如使用本報價單模板,標“*”為必填項; 2、本項目為固定單價項目。報價需包括但不限于檢測項目的價格、稅費、利潤、資料費以及合同明示或暗示的所有可預見和不可預見的一般風險、責任和義務等所有的一切相關費用。 3、服務地址:深圳市龍崗區下坪環境園(郁南片區)污水處理二廠; 4、簽訂單價合同,據實結算,按次付款; 5、本采購項目以不含稅價進行對比,參選單位需填報含稅價及稅率; 6、合同含稅價計算方式:合同不含稅價=含稅價/(1+稅率); 7、以上報價為最終報價,無現場議價,報價人參與報價即視為已知悉并接受該情況。 | |||||||
無。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
聯系人:黃工
電 話:0755+29395688轉8731
郵 箱:sszxhjcaigoua@163.com
深圳市深水水務咨詢有限公司
2025年9月6日